
US semiconductor and memory stocks including Micron, AMD, and Broadcom declined sharply following a significant sell-off in Asian chip markets led by Samsung and SK Hynix.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary MU | ▼ bearish | PRICED | -9.58% | +1.16% | 774.65 | 848.99 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -8.56% | +0.90% | 444.02 | 475.77 | |
| PLTR | ▼ bearish | PRICED | -8.34% | +1.17% | 117.98 | 128.50 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | -6.34% | +1.60% | 27.27 | 28.69 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | -5.10% | +0.13% | 1555.72 | 1598.06 | |
| TSM | ▼ bearish | PRICED | -3.12% | +0.87% | 381.24 | 395.36 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | -2.26% | -0.31% | 162.26 | 167.70 | |
| MSFT | ▼ bearish | PRICED | +1.90% | +0.33% | 391.72 | 399.95 | |
| TSLA | ▼ bearish | PRICED | -1.59% | +0.35% | 301.59 | 309.83 | |
| AVGO | ▼ bearish | REPRICING | -1.19% | +0.58% | 360.53 | 385.19 | |
| AMZN | ▼ bearish | FRESH | -0.95% | -0.13% | 228.16 | 234.02 | |
| GOOGL | ▼ bearish | FRESH | +0.75% | +0.37% | 325.28 | 335.89 | |
| META | ▼ bearish | REPRICING | -0.75% | -0.80% | 587.04 | 600.38 | |
| peer NVDA | ▼ bearish | REPRICING | +0.25% | +1.35% | 193.21 | 198.53 | |
| AAPL | ▼ bearish | FRESH | -0.04% | -0.35% | 335.94 | 341.25 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -9.58% · Δ 30m +1.16% · px 813.94 (prev 900.20) → close +0.89% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | NVDA | ○ skip | — | verdict REPRICING, direction bearish -> short NVDA (other: US semiconductor and memory stocks including Micron, AMD, and Broadcom declined sharply following a significant sell-off in Asian chip markets led by Samsung and SK Hynix.) [skipped: duplicate theme — already holding S1 short NVDA exiting 2026-07-28] → close +0.35% |
| S4 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -9.58% · Δ 30m +1.16% · px 813.94 (prev 900.20) |
no trades spawned