
Nvidia stock rose 7% in premarket trading after reporting fiscal second-quarter earnings and revenue guidance that exceeded Wall Street estimates.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▲ bullish | PRICED | +6.34% | +0.49% | 221.72 | 230.45 | |
| MU | · unclear | PRICED | +4.15% | +0.48% | 908.33 | 979.50 | |
| SMCI | · unclear | PRICED | +3.42% | 0.00% | 37.58 | 39.22 | |
| TSM | · unclear | REPRICING | +1.46% | +0.31% | 421.86 | 451.39 | |
| AVGO | · unclear | REPRICING | +1.38% | +0.36% | 359.20 | 374.18 | |
| peer AMD | · unclear | REPRICING | +1.31% | +0.27% | 470.37 | 489.20 | |
| ASML | · unclear | REPRICING | +1.05% | +0.38% | 1722.10 | 1770.19 | |
| AAPL | · unclear | FRESH | -0.99% | +0.05% | 309.49 | 315.23 | |
| MSFT | · unclear | FRESH | -0.84% | 0.00% | 491.10 | 505.92 | |
| QCOM | · unclear | FRESH | +0.79% | +0.33% | 162.13 | 165.58 | |
| META | · unclear | FRESH | -0.37% | +0.12% | 568.89 | 586.57 | |
| GOOGL | · unclear | FRESH | -0.37% | +0.08% | 339.19 | 355.25 | |
| AMZN | · unclear | FRESH | -0.25% | +0.13% | 255.10 | 260.10 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +6.34% · Δ 30m +0.49% · px 222.96 (prev 209.66) → close +2.30% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AMD | ○ skip | — | direction unclear for AMD → close -2.42% |
| S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +6.34% · Δ 30m +0.49% · px 222.96 (prev 209.66) |
no trades spawned