
The Trump administration is preparing to impose additional tariffs that would raise the total Section 301 duty on Chinese semiconductors to approximately 70%, significantly increasing costs for US tech companies.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▼ bearish | PRICED | -2.49% | +0.02% | 208.18 | 215.45 | |
| MU | ▼ bearish | PRICED | -5.46% | -0.13% | 888.00 | 941.45 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | -3.49% | -0.26% | 452.68 | 468.25 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | -2.16% | -0.12% | 358.35 | 366.57 | |
| peer TSM | ▼ bearish | REPRICING | -1.98% | -0.06% | 405.51 | 417.82 | |
| META | ▼ bearish | REPRICING | +1.79% | -0.05% | 548.04 | 561.27 | |
| AMZN | ▼ bearish | REPRICING | +1.33% | +0.10% | 257.95 | 263.18 | |
| GOOGL | ▼ bearish | REPRICING | +1.19% | +0.17% | 342.89 | 351.39 | |
| MSFT | ▼ bearish | REPRICING | +1.13% | +0.17% | 482.70 | 490.04 | |
| QCOM | ▼ bearish | FRESH | -0.95% | +0.34% | 156.50 | 159.84 | |
| AAPL | ▼ bearish | FRESH | +0.61% | -0.10% | 309.91 | 313.24 | |
| ASML | ▼ bearish | FRESH | -0.59% | +0.02% | 1729.07 | 1762.59 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.49% · Δ 30m +0.02% · px 209.38 (prev 214.72) → close -0.48% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | TSM | ○ skip | — | inferred short move already absorbed: TSM -1.98% since prev close → close -0.35% |
| S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close -2.49% · Δ 30m +0.02% · px 209.38 (prev 214.72) |
no trades spawned