

Palantir Technologies shares surged nearly 30% after the company raised its annual revenue forecast, driving US stock indices to record highs.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary PLTR | ▲ bullish | PRICED | +28.74% | -0.56% | 143.62 | 164.00 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | +11.03% | +0.90% | 29.18 | 31.80 | |
| AMD | ▲ bullish | PRICED | +8.44% | -0.31% | 469.87 | 529.54 | |
| MU | ▲ bullish | PRICED | +8.20% | +0.36% | 861.76 | 900.43 | |
| QCOM | ▲ bullish | PRICED | +7.83% | +0.13% | 154.48 | 163.44 | |
| AVGO | ▲ bullish | PRICED | +6.85% | -0.04% | 398.53 | 421.83 | |
| ASML | ▲ bullish | PRICED | +4.35% | +0.03% | 1681.28 | 1717.09 | |
| TSM | ▲ bullish | PRICED | +2.91% | +0.02% | 412.52 | 419.81 | |
| peer NVDA | ▲ bullish | PRICED | +2.31% | -0.53% | 208.89 | 216.89 | |
| AMZN | ▲ bullish | PRICED | -2.24% | -0.14% | 276.40 | 280.96 | |
| GOOGL | ▲ bullish | REPRICING | +0.97% | -0.60% | 366.39 | 380.31 | |
| MSFT | ▲ bullish | REPRICING | +0.96% | -0.82% | 475.61 | 498.91 | |
| META | ▲ bullish | REPRICING | -0.43% | -0.54% | 575.50 | 592.28 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | PLTR | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +28.74% · Δ 30m -0.56% · px 161.76 (prev 125.65) → close +0.64% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.31% · Δ 30m -0.53% · px 211.42 (prev 206.64) → close +0.38% |
| S4 | PLTR | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +28.74% · Δ 30m -0.56% · px 161.76 (prev 125.65) |
no trades spawned