
The Trump administration is preparing to impose tariffs and a price floor on polysilicon imports from China, which could increase input costs for US semiconductor manufacturers and solar developers.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary TSM | ▼ bearish | PRICED | +3.30% | +0.25% | 412.52 | 419.81 | |
| SMCI | ▼ bearish | PRICED | +10.23% | +0.49% | 29.18 | 31.80 | |
| AMD | ▼ bearish | PRICED | +9.26% | +0.75% | 469.87 | 529.54 | |
| peer MU | ▼ bearish | PRICED | +8.38% | +0.75% | 861.76 | 900.43 | |
| AVGO | ▼ bearish | PRICED | +7.47% | +0.18% | 398.53 | 421.83 | |
| QCOM | ▼ bearish | PRICED | +7.42% | +0.63% | 154.48 | 163.44 | |
| ASML | ▼ bearish | PRICED | +4.54% | +0.80% | 1681.28 | 1717.09 | |
| NVDA | ▼ bearish | PRICED | +3.06% | +0.25% | 208.89 | 216.89 | |
| AMZN | ▼ bearish | PRICED | -2.42% | -0.03% | 276.40 | 280.96 | |
| MSFT | ▼ bearish | PRICED | +1.89% | +0.10% | 475.61 | 498.91 | |
| AAPL | ▼ bearish | PRICED | +1.71% | -0.05% | 302.15 | 311.35 | |
| GOOGL | ▼ bearish | PRICED | +1.69% | +0.06% | 366.39 | 380.31 | |
| META | ▼ bearish | FRESH | -0.17% | +0.09% | 575.50 | 592.28 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | TSM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +3.30% · Δ 30m +0.25% · px 419.53 (prev 406.11) → close -0.68% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | MU | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +8.38% · Δ 30m +0.75% · px 899.02 (prev 829.50) → close -0.57% |
| S4 | TSM | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +3.30% · Δ 30m +0.25% · px 419.53 (prev 406.11) |
no trades spawned