

Morgan Stanley raised its 2027 cloud capital expenditure forecast to $1.4 trillion, citing increased guidance from major hyperscalers including Alphabet, Amazon, Meta, and Microsoft.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary GOOGL | ▲ bullish | PRICED | +5.24% | +0.21% | 361.61 | 375.97 | |
| META | ▲ bullish | PRICED | +6.56% | -0.16% | 562.45 | 597.04 | |
| AMZN | ▲ bullish | PRICED | +4.90% | -0.27% | 275.80 | 286.78 | |
| MSFT | ▲ bullish | PRICED | +4.86% | -0.04% | 472.09 | 491.29 | |
| peer NVDA | ▲ bullish | PRICED | +3.13% | +0.15% | 197.69 | 208.66 | |
| PLTR | ▲ bullish | PRICED | +1.93% | +0.39% | 124.61 | 144.72 | |
| AMD | ▲ bullish | FRESH | +0.89% | +0.23% | 457.76 | 495.13 | |
| MU | ▲ bullish | REPRICING | -0.79% | +0.77% | 777.38 | 840.85 | |
| ASML | ▲ bullish | FRESH | +0.59% | +0.38% | 1592.04 | 1654.25 | |
| SMCI | ▲ bullish | FRESH | +0.39% | +0.28% | 27.75 | 28.90 | |
| AVGO | ▲ bullish | FRESH | -0.28% | +0.14% | 376.04 | 392.45 | |
| TSM | ▲ bullish | FRESH | -0.16% | +0.07% | 390.66 | 409.80 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | GOOGL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +5.24% · Δ 30m +0.21% · px 374.78 (prev 356.13) → close -0.15% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +3.13% · Δ 30m +0.15% · px 207.03 (prev 200.75) → close -0.41% |
| S4 | GOOGL | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +5.24% · Δ 30m +0.21% · px 374.78 (prev 356.13) |
no trades spawned