

Citadel Securities strategist Frank Flight predicts a potential bond rally and short squeeze while highlighting Nvidia's upcoming earnings report as a major test for the AI trade.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | · unclear | FRESH | -0.53% | -0.15% | 206.48 | 220.50 | |
| SMCI | · unclear | REPRICING | -1.79% | -0.71% | 37.05 | 38.59 | |
| peer AMD | · unclear | REPRICING | +1.26% | +2.59% | 473.00 | 490.04 | |
| META | · unclear | REPRICING | -1.13% | -5.36% | 563.60 | 597.00 | |
| GOOGL | · unclear | REPRICING | -0.91% | -1.03% | 340.28 | 347.50 | |
| PLTR | · unclear | REPRICING | -0.76% | +0.70% | 170.23 | 179.51 | |
| AMZN | · unclear | REPRICING | -0.57% | -0.68% | 258.35 | 262.85 | |
| MU | · unclear | REPRICING | +0.42% | +1.88% | 919.61 | 976.50 | |
| AVGO | · unclear | FRESH | +0.26% | +0.46% | 350.42 | 362.13 | |
| MSFT | · unclear | REPRICING | +0.23% | +0.93% | 487.23 | 498.25 | |
| QCOM | · unclear | REPRICING | +0.22% | +1.29% | 158.86 | 164.92 | |
| TSM | · unclear | FRESH | -0.06% | +0.03% | 414.93 | 424.90 |
no trades spawned