

CoreWeave raised its 2026 revenue outlook to $13.2 billion and reported a 112% year-over-year revenue increase, signaling sustained strong demand for AI infrastructure.
| ticker | direction | verdict | since close | 30m | day lo | day hi | intraday px |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary NVDA | ▲ bullish | PRICED | +2.96% | +0.34% | 219.15 | 224.84 | |
| SMCI | ▲ bullish | PRICED | +17.56% | +2.87% | 33.94 | 38.10 | |
| META | ▲ bullish | PRICED | -2.87% | -0.11% | 578.33 | 602.08 | |
| peer AMD | ▲ bullish | PRICED | +2.62% | -0.02% | 477.04 | 491.04 | |
| MSFT | ▲ bullish | PRICED | -2.04% | -0.20% | 488.82 | 501.46 | |
| PLTR | ▲ bullish | REPRICING | -1.58% | +0.11% | 168.58 | 173.70 | |
| AMZN | ▲ bullish | REPRICING | -1.20% | -0.05% | 267.14 | 273.99 | |
| AVGO | ▲ bullish | FRESH | +0.69% | -0.10% | 414.75 | 426.56 | |
| GOOGL | ▲ bullish | FRESH | -0.28% | -0.03% | 341.04 | 346.61 |
| strategy | ticker | action | side | rationale |
|---|---|---|---|---|
| S1 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.96% · Δ 30m +0.34% · px 223.93 (prev 217.50) → close -0.27% |
| S2 | - | ○ skip | — | no counterparty in universe |
| S3 | AMD | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.62% · Δ 30m -0.02% · px 486.76 (prev 474.32) → close -0.93% |
| S4 | NVDA | ○ skip | — | verdict PRICED — Δ prev close +2.96% · Δ 30m +0.34% · px 223.93 (prev 217.50) |
no trades spawned